氨纶裸丝
     → 五环氨纶介绍
     → 规格用途
     → 物理指标
     → 产品包装
    氨纶包覆丝
    纺织面料
  首页 氨纶裸丝 物理指标
五环氨纶物理指标
纤度 纤度偏差 断裂伸长 断裂强力 200% 300% 300% 含油率 沸水收缩率 每卷丝重
(D) (D) (%) (g) 拉伸应力(g) 拉伸应力(g) 弹性回复(%) (%) (%) (g)
12D ±1.00 580±30 ≥16 ≥1.5 ≥3.0 ≥98 4.0±1.0 ≤15 ≥300
20D ±1.00 600±30 ≥28 ≥2.0 ≥4.5 ≥98 4.0±1.0 ≤15 ≥400
30D ±1.00 610±40 ≥45 ≥3.5 ≥7.0 ≥98 4.0±1.0 ≤15 ≥500
40D ±2.00 620±40 ≥50 ≥5.0 ≥9.0 ≥98 4.0±1.0 ≤13 ≥500
70D ±2.00 680±50 ≥90 ≥8.0 ≥14.0 ≥97 4.0±1.0 ≤12 ≥500
105D ±3.00 680±50 ≥120 ≥15.0 ≥25.0 ≥97 4.0±1.0 ≤8 ≥500
140D ±4.00 700±50 ≥150 ≥15.0 ≥30.0 ≥97 4.0±1.0 ≤8 ≥500
 
注:具体指标以合同为准
 
  首页 | 关于五环 | 新闻中心 | 五环产品 | 商务区 | 人才招聘 | 联系我们 | ENGLISH
Copyright © 2006 WUHUANCHINA.COM All rights reserved Spandex  浙ICP备05044690号
97ai97bobo